Ветеринарная клиника работает с 10:00 до 00:00 ежедневно.
Наши специалисты так же работают с выездом на дом по городу Лобня и ближайшим районам.
Прием ветеринарной клинике ведется строго по записи. Запись к узким специалистам осуществляется за 3-4 дня.
В ночное время действует двойной тариф на услуги с 20:00 до 00:00
Наши направления:
— Терапия
— Хирургия
— Офтальмология
— Специалист по инфекционным заболеваниям кошек
— Кремация и эвтаназия
— Инфекционный карантин для кошек
— Лазарет для кошек и маленьких собак
— Стрижка собак и кошек
— Гостиница для кошек и маленьких собак
Всю информация уточняйте по телефону: +7 (991) 207-57-40
Мы с радостью проконсультируем Вас!
Стоимость услуг
Наименование | Стоимость |
Осмотр для вылета |
1500р (ночью 3000р) |
Вскрытие абсцесса, серомы, гематомы | от 900 р |
Грыжесечение пупочной грыжи кошки | от 2500 р |
Грыжесечение пупочной грыжи собаки до 10 кг | от 3500 р |
Грыжесечение пупочной грыжи собаки от 10 до 25 кг | от 4500 р |
Грыжесечение пупочной грыжи собаки от 25 кг | от 5500 р |
Лечение гематомы ушной раковины (оперативное) | от 1000 р |
Стерилизация | |
Кошки | от 2500 р |
Кошки без снятия швов | от 3000 р |
Кошки с плодами | от 4000 р |
Сука до 10 кг | от 6500 р |
Сука до 10 кг с плодами | от 7000 р |
Сука 10 кг- 25 кг | от 7500 р |
Сука 10 кг — 25 кг с плодами | от 8000 р |
Сука от 25 кг | от 8500 р |
Сука от 25 кг с плодами | от 9000 р |
Хорька | от 4500 р |
Стерилизация хорька + резекция перианальных синусов | от 7000 р |
Кастрация | от 1500 р |
Кот крипторх (подкожное расположение) | от 2000 р |
Кот крипторх (брюшное расположение ) | от 3000 р |
Кобель до 10 кг | от 4500 р |
Кобель крипторх (подкожное расположение) | от 5300 р |
Кобель крипторх (брюшное расположение) | от 6500 р |
Кобель от 10 до 25 кг | от 7000 р |
Кобель крипторх (подкожное расположение) | от 8000 р |
Кобель крипторх ( брюшное расположение) | от 9000 р |
Кобель свыше 25 кг | от 8500 р |
Кобель крипторх ( подкожное расположение) | от 9000 р |
Кобель крипторх ( брюшное расположение) | от 10000р |
Хорек | от 2800 р |
Кастрация Хорька +резекция перианальных синусов | от 6000 р |
Послеоперационная терапия кошки | от 900 р |
Послеоперационная терапия собаки | от 1100 р |
Катетеризация мочевого пузыря у кота без стоимости кат. | 1100 р |
Катетеризация мочевого пузыря с пдшиванием ( без стоимости кат.) | 1400 р |
Цистоцентез | 300 р |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 300 р |
Удаление новообразования | |
до 3 см | от 1000 р |
от 3 до 10 см | от 3500 р |
свыше 10 см | от 4500 р |
Мастектомия (кошки 1 пакет) | от 4000 р |
Мастектомия (собакадо 10 кг один пакет) | от 5000 р |
Мастектомия (собака от 10 до 25 кг один пакет) | от 7000 р |
Мастектомия (собака свыше 25 кг один пакет) | от 9000 р |
Удаление инородного тела из глотки | от 300 р |
Удаление инородного тела (гастротомия) | от 5000 р |
Наименование | Количество | Стоимость |
Консультация узккого специалиста | 1200 р | |
Консультация | 15 мин | 500 р |
обрезка когтей | 1 шт | 250 р |
обрезка когтей с прижиганием | 1 шт | 400 р |
санация параанальных желез кошке | 1 шт | 350 р |
санация параанальных желез собаке | 1 шт | 370 р |
обработка всех видов (уши, глаза,нос и т.д ) | 1 шт | 150 р |
снятие швов ( простое) | 1 шт | 200 р |
снятие швов (сложное) | 1 шт | 400 р |
в/м инъекции | 1 шт | 60 р |
в/в инъекция | 1 шт | 300 р |
п/к инъекции | 1 шт | 60 р |
в/в инъекция через иглу\бабочкку | 1 шт | 200 р |
в/в инъекция через катетер | 1 шт | 180 р |
в/в капельная инфузия | 1 час | 800 р |
п/к капельная инфузия | 1 шт | 250 р |
шприц | 1 шт | 10 р |
система | 1 шт | 40 р |
игла | 1 шт | 2 р |
бабочка | 1 шт | 40 р |
в/в катетер | 1 шт | 80 р |
установка в/в катетера | 1 шт | 300 р |
снятие в/в катетера | 1 шт | 100 р |
промывание уретрального катетера | 1 шт | 300 р |
постановка уретрально катетера без наркоза | 1 шт | 800 р |
уретральный катетер | 1 шт | 550 р |
снятие уретрального катетера | 1 шт | 150 р |
циркулярная блокада | 1 шт | 500 р |
пероральное введение без стоимости препаратов | 1 шт | 200 р |
Обработка от блох, клещей, глистов | 1 шт | 200 р |
Извлечение клеща (1 клещ) | 1 шт | 100 р |
Обрезка зубов кролик, морская свинка | 1 шт | 200 р |
Обрезка колтунов | 1000 р | |
Клизма микролакс | 1 шт | 600 р |
Введение ректальных свечей (без стоимости препарата | 1 шт | 100 р |
Наложение повязки | 1 шт | 200 р |
Наложение швов (легкое 3-5 швов) | 1 шт | 400 р |
Наложение швов (сложное более 5 швов) | 1 шт | 700 р |
дренирование полости раны | 1 шт | 800 р |
снятие дренажа | 1 шт | 200 р |
Наименование | Стоимость |
Удаление инородного тела (энтеротомия) | от 7000 р |
Диагностическая лапаротомия | |
Кошка | от 2500 р |
собака до 10 кг | от 3000 р |
собака от 10 до 25 кг | от 3500 р |
собака свыше 25 кг | от 4500 р |
Операция на ЖКТ | |
Кошка | от 4500 р |
собака до 10 кг | от 6000 р |
собака от 10 до 25 кг | от 8000 р |
собака свыше 25 кг | от 11000 р |
Операция на МПС | |
Кошка | от 4000 р |
собака до 10 кг | от 5000 р |
собака от 10 до 25 кг | от 6000 р |
собака свыше 25 кг | от 7000 р |
наркоз кошка | 800 р |
Наркоз собака | от 800 р |
Наименование | Цена |
Валюта | Кол-во |
CITO (Срочные) |
Вызов на дом Лобня | 1000 | руб | ед | |
Вызов на дом до 10 км от Лобни | 1500 | руб | ед | |
Вызов за пределами 10 км от Лобни каждый км | 90 | руб | ед | |
Анализы | ||||
Забор крови | 250 | руб | ед | |
Взятие соскобов, смывов, посевов | 150 | руб | ед | |
Общий анализ крови | 500 | руб | ед | 790 руб |
Общий анализ крови полный СОЭ и лейкоформула | 650 | руб | ед | 920 руб |
Ретикулоциты | 500 | руб | ед | |
Цитология крови | 1000 | руб | ед | |
Определение группы крови у кошки | 3500 | руб | ед | |
Определение группы крови у собаки | 3500 | руб | ед | |
Биохимический профиль ( Максимальный)32 показателя | 2000 | руб | ед. | 3000 руб |
Биохимический профиль ( Оптимальный) 15 показателей | 1000 | руб | ед. | 1600 руб |
Биохимический профиль (печеночный) | 1000 | руб | ед | 1700 руб |
Биохимический профиль (почечный) | 1100 | руб | ед | 1800 руб |
Биохимический профиль (Сердечный) | 1100 | руб | ед | 1800 руб |
Биохимический профиль ( Хирургический) | 1000 | руб | ед | 1700 руб |
Биохимический профиль ( отдельные показатели) | 100 | руб | ед | 200 руб |
Биохимический профиль (Диабетический) | 1100 | руб | ед | 1800 руб |
Биохимический профиль (панкреатический) | 1000 | руб | ед | 1700 руб |
Биохимический профиль (Минеральный обмен) | 800 | руб | ед | 1100 руб |
Микроскопия | ||||
Эктопаразиты | 440 | руб | ед | |
Дерматофиты | 440 | руб | ед | |
Пироплазмоз/Гемобартонеллез | 500 | руб | ед | |
Дирофиляриоз | 440 | руб | ед | |
Мазок отпечаток с кожи | 880 | руб | ед | |
Мочеполовая система | ||||
Общий анализ мочи | 460 | руб | ед | |
Соотношение белок/креатинин | 480 | руб | ед | |
Исследование конкрементов (уролитов) | 460 | руб | ед | |
Рак мочеполовой системы | 1400 | руб | ед | |
Определение дня овуляции | 860 | руб | ед | |
Полная биохимия мочи | 1300 | руб | ед. | |
Один биохимический показатель | 100 | руб | ед | |
Микроальбумин | 400 | руб | ед | |
Исследование кала | ||||
Общий анализ кала | 750 | руб | ед | |
Яйца гельминтов и цисты простейших | 480 | руб | ед | |
Определение вида гельминта | 460 | руб | ед | |
Специализированные профили | ||||
Онкологический | 2400 | руб | ед | 3000 руб |
Почечный | 1420 | руб | ед | 2000 руб |
Печеночный | 1800 | руб | ед | 2400 руб |
Гастроэнтеральный | 2500 | руб | ед | 3100 |
ПЦР | ||||
Аденовироз респираторный | 790 | руб | ед | |
Анаплазмоз | 790 | руб | ед | |
Бабезиоз | 790 | руб | ед | |
Бартонеллез | 790 | руб | ед | |
Бруцеллез | 900 | руб | ед | |
Боррелиоз | 790 | руб | ед | |
Вирус иммунодефицита кошек | 790 | руб | ед | |
Вирусная лейкимия кошек | 890 | руб | ед | |
Вирусный гепатит собак | 790 | руб | ед | |
Вирусный перетонит | 790 | руб | ед | |
Гемобартонеллез | 890 | руб | ед | |
Герпесвирус собак | 790 | руб | ед | |
Герпесвирус кошек | 790 | руб | ед | |
Дирофиляриоз | 1400 | руб | ед | |
Калицивироз | 790 | руб | ед | |
Кампилобактериоз | 900 | руб | ед | |
Кандидоз | 960 | руб | ед | |
Коронавирусный гастроэнтерит | 790 | руб | ед | |
Коронавирус респираторный | 790 | руб | ед | |
Криптоспоридиоз | 790 | руб | ед | |
Листериоз | 800 | руб | ед | |
Лямблиоз | 790 | руб | ед | |
Микобактериоз | 2400 | руб | ед | |
Микоплазмоз | 790 | руб | ед | |
Микроспория | 960 | руб | ед | |
Панлейкопения кошек | 790 | руб | ед | |
Парагрипп собак | 790 | руб | ед | |
Парвовироз собак | 790 | руб | ед | |
Ротавирусная инфекция | 790 | руб | ед | |
Сальмонеллез | 790 | руб | ед | |
Токсоплазмоз | 790 | руб | ед | |
Уреплазмоз | 790 | руб | ед | |
Хдамидиоз | 790 | руб | ед | |
Чума плотоядных | 790 | руб | ед | |
Эрлихиоз | 790 | руб | ед | |
ПЦР ПРОФИЛЬ СОБАКИ | ||||
Респираторный | 4000 | руб | ед | |
Репродуктивный | 3000 | руб | ед | |
Гастроэнтеральный | 5000 | руб | ед | |
Гемопаразитарный | 4000 | руб | ед | |
ПЦР ПРОФИЛИ КОШКИ | ||||
Респираторный | 3500 | руб | ед | |
Гастроэнтеральный | 4000 | руб | ед | |
Репродуктивный | 3400 | руб | ед | |
Гемопаразитарный | 4300 | руб | ед | |
Иммунодефицитный | 4000 | руб | ед | |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
Соотношение кортизол/креатинин в моче | 1600 | руб | ед | |
ТТГ собак | 1750 | руб | ед | |
Т4 общий | 1500 | руб | ед | |
Т4 свободный | 1500 | руб | ед | |
Т3 общий | 1500 | руб | ед | |
Т3 свободный | 1500 | руб | ед | |
Кортизол | 1500 | руб | ед | |
Прогестерон | 1500 | руб | ед | 2500 руб |
Эстрадиол | 1500 | руб | ед | |
Тестостерон | 1500 | руб | ед | |
Большая\малая дексаметазоновая проба | 2800 | руб | ед | |
ИФА | ||||
Вирусная лейкимия кошек | 2000 | руб | ед | 3000 руб |
Вирусный иммунодефицит кошек | 2000 | руб | ед | 3000 руб |
Вирусный перитонит кошек | 2000 | руб | ед | 3000 руб |
Герпесвирус lq G | 1100 | руб | ед | 1500 руб |
Микоплазмоз lq G | 1200 | руб | ед | 1500 руб |
Панлейкопения кошек lq G | 1200 | руб | ед | 1700 руб |
Парвовирусная инфекция собак | 1300 | руб | ед | 1700 руб |
Токсоплазмоз | 1200 | руб | ед | 1500 руб |
Хламидиоз | 1200 | руб | ед | 1500 руб |
Чума плотоядных Lg G | 1300 | руб | ед | 1700 руб |
Чума плотоядных Lg M | 2000 | руб | ед | 3000 руб |
ИФА ПРОФИЛИ КОШКИ | ||||
Респираторный | 3000 | руб | ед | |
Репродуктивный | 4000 | руб | ед | |
Иммунодефицитный | 4500 | руб | ед | |
ИФА ПРОФИЛИ СОБАКИ | ||||
Респираторный | 4000 | руб | ед | |
Репродуктивный | 3000 | руб | ед | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||||
Тест на не пищевую аллергию микс (пыльца деревьев) | 5800 | руб | ед | |
Тест на не пищевую аллергию микс (пыльца сочных трав) | 5800 | руб | ед | |
Тест на не пищевую аллергию микс (бытовые аллергены) | 2900 | руб | ед | |
Тест на пищевую аллергию | 1300 | руб | ед | |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Чувствительность бактериальной культуры к бактерифагам | 1100 | руб | ед | |
Бактериологический посев пат материала (без чувс. К антиб. | 1900 | руб | ед | |
Посев пат материала на грибы (без чувс. К антимикотикам | 1800 | руб | ед | |
Посев пат материала на грибы (с чувс. К антимикотикам | 2000 | руб | ед | |
Бактериологический посев пат материала (с чувс. К антиб. | 3000 | руб | ед | |
Комплексное исследование (бактерии и грибы) с чувствительностью | 4300 | руб | ед | |
ЭКСПРЕСС ИНФЕКЦИИ ИХА | ||||
Аденовирус собак тип 1 ( вирусный гепатит CAV-l Ag | 1700 | руб | ед | |
Аденовирус собак тип 2 ( Респираторный CAV-ll Ag | 1700 | руб | ед | |
Вирусная лейкимия кошек Ag | 1700 | руб | ед | |
Вирусный иммунодефицит кошек Ab | 1700 | руб | ед | |
Вирусный перетонит кошек Ab | 1700 | руб | ед | |
Дирофиляриоз Ab | 1700 | руб | ед | |
Коронавирусный гастроэнтерит собак Ag | 1700 | руб | ед | |
Лямблиоз Ag | 1700 | руб | ед | |
Панлейкопения кошек Ag | 1700 | руб | ед | |
Парвовирусная инфекция собак Ag | 1700 | руб | ед | |
Чума плотоядных Ag | 1700 | руб | ед | |
Цитология | 1300 | руб | ед | |
Гистология 1исследование | 2800 | руб | ед |
Наименование | Вид животного | вес | стоимость |
Кремация | Грызуны | 500р | |
Кремация | кошка | 1500р | |
Кремация | Собака | до 10 кг | 1500р |
Кремация | Собака | от 10 кг до 30 кг | 3200р |
Кремация | Собака | от 30 кг до 45 кг | 3900р |
Кремация | Собака | от 45 кг до 60 кг | 5000р |
Кремация | Собака | от 60 кг и выше | 6200р |
Эвтаназия | Грызуны | 500р | |
Эвтаназия | Кошки | 1500р | |
Эвтаназия | Собака | до 10 кг | 2000р |
Эвтаназия | Собака | от 10 кг до 30 кг | 2600р |
Эвтаназия | Собака | от 30 кг до 45 кг | 3200р |
Эвтаназия | Собака | от 45 кг до 60 кг | 3800р |
Эвтаназия | Собака | от 60 кг и выше | 4400р |
Ветеринарный паспорт | 100 р |
Чипирование+ чип | 2000 р |
Вакцинация собаки | |
Нобивак DHPPI + LEPTO | 1400 р |
Нобивак DHPPI + LEPTO + RABIES | 1600 р |
Эурикан DHPPI + LEPTO | 1400 р |
Эурикан DHPPI + LEPTO + RABISIN | 1600 р |
Вангард 5 L4CV | 1400 р |
Вангард 5 L4CV + Дефенсор -3 | 1600 р |
Вангард 7 | 1400 р |
Вангард 7 + Дефенсоор -3 | 1600 р |
Нобивак PUPPY | 1100 р |
Нобивак KC | 1400 р |
Вакцинация кошки | |
Нобивак трикет трио | 1300 р |
Нобивак трикет трио + rabies | 1500 р |
Пуревакс RCP | 1400 р |
Пуревакс RCP + rabisin | 1600 р |
Пуревакс RCPCH | 1400 р |
Пуревакс RCPCH + rabisin | 1600 р |
Фелоцел CVR | 1200 р |
Фелоцел CVR + Дефенсор -3 | 1400 р |
Мультифел-4 | 800 р |
Мультифел-4 + Рабифел | 1100 р |
Рабифел | 500 р |
Общие | |
Нобивак rabies | 800 р |
Дефенсор | 600 р |
Rabisin | 800 р |
Вакдерм F | 450 р |
Сыворотки и глобулины | |
Витафел | 700 р |
Витакан | 700 р |
Глобфел | 700 р |
Глобкан | 700 р |
Гискан | 700 р |